ЦЕНИ гр.София
Изкупни ЦЕНИ на дребно гр.София
*При по-големи количества се свържете на ✆ 0879228888 за по-добра оферта
Черни
МЕТАЛИ
Вид Цена Над 1000 кг.
Дебело Желязо над 8мм
размер 1000/500/500
€0.15 / 0.36 лв €0.15 / 0.37 лв.
Дебело Желязо от 6-8мм
размер 1500/500/500
€0.15 / 0.35 €0.15 / 0.36
Дебело Желязо от 3-6мм
размер 1500/500/500
€0.15 / 0.00 €0.15 / 0.00
Дебело Желязо
извън размер
€0.13 / 0.33 €0.13 / 0.34
Чугун €0.15 / 0.33 €0.15 / 0.34
Желязо Тънко €0.10 / 0.25 €0.10 / 0.26
ИУЕЕО - ПЕЧКИ, ПЕРАЛНИ,
ХЛАДИЛНИЦИ, КОМПЮТРИ и др.
€0.10 / 0.25 €0.10 / 0.26
ОПАКОВКИ - КУТИЙКИ, ВАРЕЛИ,
ТЕНЕКЕТА и др.
€0.10 / 0.25 €0.10 / 0.26
ЧАСТИ ОТ МПС-та
(КУПЕТА, ВРАТИ, КАЛНИЦИ, КАПАЦИ)
€0.10 / 0.25 €0.10 / 0.26
МПС ЗА ДЕРЕГИСТРАЦИЯ
Цели коли на ПИС €0.10 / 0.25 €0.10 / 0.25
СТРУЖКИ ЧЕРЕН МЕТАЛ €0.10 / 0.20 €0.11 / 0.21
Цветни
МЕТАЛИ
Вид Цена Над 100кг.
Мед Свежа €9.20 / 14.00 €9.20 / 14.10
Мед Дебела €9.20 / 14.00 €9.20 / 14.10
Мед Тънка €9.00 / 13.00 €9.00 / 13.10
Мед-лак,съдове,кадм €8.50 / 13.00 €8.50 / 13.10
Медни стружки €8.00 / 11.00 €8.00 / 11.10
Месинг сборен €5.50 / 7.80 €5.50 / 7.90
Месинг никелиран €5.00 / 7.80 €5.00 / 7.90
Бронз €5.00 / 7.80 €5.00 / 7.90
Месингови стружки €4.20 / 7.80 €4.20 / 7.90
Бронзови стружки €4.20 / 7.80 €4.20 / 7.90
Цам €0.50 / 1.10 €0.50 / 1.20
Цинк €0.60 / 1.50 €0.60 / 1.60
Авторадиатори €4.70 / 6.40 €4.70 / 6.50
Алуминиев проводник €1.20 / 1.70 €1.25 / 1.80
Алум.тоководяща шина €1.00 / 1.70 €1.05 / 1.80
Алуминий Мек без боя €1.00 / 1.70 €1.05 / 1.80
Алуминий Мек с боя €1.00 / 1.70 €1.05 / 1.80
Алуминий Дограма и лайсни €1.00 / 1.70 €1.05 / 1.80
Алуминий Дограма с пластмаса €1.00 / 1.70 €1.05 / 1.80
Алуминий Сборен-твърд €1.50 / 1.70 €1.50 / 1.80
Алумин.-магнезиева сплав €1.50 / 1.70 €1.50 / 1.80
Алуминиеви радиатори €0.80 / 1.00 €0.80 / 1.10
Алуминиеви джанти €1.80 / 2.30 €1.80 / 2.40
Алуминий твърди отливки €1.00 / 1.70 €1.05 / 1.80
Алуминий плака €1.00 / 1.70 €1.05 / 1.80
Алуминиеви кутийки €0.50 / 1.00 €0.51 / 1.10
Олово Меко Чисто €0.60 / 1.50 €0.61 / 1.60
Олово с Асфалт €0.50 / 1.30 €0.51 / 1.40
Неръждавейка 9% €0.50 / 1.30 €0.51 / 1.40
Неръждавейка 8% Ni €0.50 / 1.30 €0.51 / 1.40
Акумулатори над тон €0.50 / 1.00 €0.50 / 1.10
КАЛКУЛАТОР
ОБЩО